產品規格
| 商品名稱 | 凱薩泛光燈50W,白光 | 凱薩泛光燈50W,黃光 | 凱薩泛光燈50W,不鏽鋼支架 | 凱薩泛光燈100W,白光 | 凱薩泛光燈100W,黃光 | 凱薩泛光燈100W,不鏽鋼支架 | 凱薩泛光燈150W,白光 | 凱薩泛光燈150W,黃光 | 凱薩泛光燈200W,白光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | E-FLCS50D | E-FLCS50W | E-FLCS50-CNA | E-FLCS100D | E-FLCS100W | E-FLCS100-CNA | E-FLCS150D | E-FLCS150W | E-FLCS200D |
| 電壓 | 100-277V | 100-277V | – | 100-277V | 100-277V | – | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | – | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | – | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 50W | 50W | – | 100W | 100W | – | 150W | 150W | 200W |
| 色溫 | 5700K | 3000K | – | 5700K | 3000K | – | 5700K | 3000K | 5700K |
| 光通量 | 6250 lm | 5600 lm | – | 12500 lm | 11200 lm | – | 18500 lm | 16800 lm | 25000 lm |
| 突波設計 | 10/10kV | 10/10kV | – | 10/10kV | 10/10kV | – | 10/10kV | 10/10kV | 10/10kV |
| 演色性 | 80 | 80 | – | 80 | 80 | – | 80 | 80 | 80 |
| 發光角度 | 100° | 100° | – | 100° | 100° | – | 100° | 100° | 100° |
| 平均壽命 | 15000小時 | 15000小時 | – | 15000小時 | 15000小時 | – | 15000小時 | 15000小時 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 不鏽鋼 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 不鏽鋼 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 | 壓鑄鋁、強化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長185*寬51*高260 mm | 長185*寬51*高260 mm | – | 長240*寬60*高340 mm | 長240*寬60*高340 mm | – | 長295*寬62*高400 mm | 長295*寬62*高400 mm | 長295*寬62*高400 mm |
| IP等級 | IP66 | IP66 | – | IP66 | IP66 | – | IP66 | IP66 | IP66 |
規格依舞光原廠公告為準。

























商品評價
目前沒有評價。